| Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 2Bergens TF |
07.06.2022 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
| 60 meter hekk | 60 meter hekk | 17:30 | |||||||||||||
| 60 meter Gutter | 60 meter | 18:15 | |||||||||||||
| 60 meter Jenter | 60 meter | 18:45 | |||||||||||||
| 200 meter Gutter | 200 meter | 19:15 | |||||||||||||
| 200 meter Jenter | 200 meter | 19:45 | |||||||||||||
| Høyde Gutter | Høyde | 19:00 | |||||||||||||
| Høyde Jenter | Høyde | 17:45 | |||||||||||||
| Liten ball Gutter | Liten ball | 17:45 | |||||||||||||
| Liten ball Jenter | Liten ball | 19:00 | |||||||||||||
| Stav | Stav | 17:00 | |||||||||||||
| Komplett resultatliste Skansen Athletics 2 | 00:40 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|
|||||||||||||||